Prefeitura de Lagoa do Piauí
Detalhe Servidor - Ana Maria De Melo Ferreira - Fevereiro / 2018
Dados Pessoais
| Nome | ANA MARIA DE MELO FERREIRA |
|---|---|
| Matrícula | 000000000000398 |
| CPF | 298.5**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | |
| Cargo | |
| Vínculo | --- |
| Jornada |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 954,00 |
| Descontos | R$ 76,32 |
| Remuneração Líquida | R$ 877,68 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| R$ 954,00 | |
| R$ 76,32 |
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
|---|