Prefeitura de Lagoa do Piauí
Detalhe Servidor - Sheila Maria Vieira Dos Santos - Fevereiro / 2018
Dados Pessoais
| Nome | SHEILA MARIA VIEIRA DOS SANTOS |
|---|---|
| Matrícula | 000000000000389 |
| CPF | 020.0**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE EDUCACAO CONTRATADOS |
| Cargo | PSICOLOGO(A) |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 954,00 |
| Descontos | R$ 76,32 |
| Remuneração Líquida | R$ 877,68 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| R$ 954,00 | |
| R$ 76,32 |
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
|---|