Prefeitura de Lagoa do Piauí
Detalhe Servidor - Daniel Francisco De Sousa - Janeiro / 2018
Dados Pessoais
| Nome | DANIEL FRANCISCO DE SOUSA | 
|---|---|
| Matrícula | 000000000000400 | 
| CPF | 306.3**.***-** | 
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 | 
| Lotação | SEC. MUN. DE CULTURA | 
| Cargo | ASS DE CULTURA E TURISMO | 
| Vínculo | --- | 
| Jornada | 30 | 
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal | 
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 954,00 | 
| Descontos | R$ 76,32 | 
| Remuneração Líquida | R$ 877,68 | 
Vantagens / Adicionais / Descontos
| R$ 954,00 | |
| R$ 76,32 | 
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
|---|