Prefeitura de Lagoa do Piauí
Detalhe Servidor - Talya Ariades De Sousa Alencar - Janeiro / 2018
Dados Pessoais
| Nome | TALYA ARIADES DE SOUSA ALENCAR |
|---|---|
| Matrícula | 000000000000375 |
| CPF | 019.4**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE AGRIC. E DESENV. RURAL |
| Cargo | ASSES MERCADO PUBLICO |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 30 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 954,00 |
| Descontos | R$ 76,32 |
| Remuneração Líquida | R$ 877,68 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| R$ 954,00 | |
| R$ 76,32 |
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
|---|