Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | ERIC TALISON RODRIGUES |
| Matrícula | 000000000000332 |
| CPF | 045.2**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS |
| Cargo | ASSESSOR ESPECIAL |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 30 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1454,00 |
| Descontos | R$ 116,32 |
| Remuneração Líquida | R$ 1337,68 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 954,00 |
| |
R$ 500,00 |
| |
R$ 116,32 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |