Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | ROSANGELA FEITOSA DE MOURA |
| Matrícula | 000000000000326 |
| CPF | 655.9**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC. MUN. DE SAUDE - COMISSIONADOS |
| Cargo | SEC ASSISTENTE |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 30 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 954,00 |
| Descontos | R$ 312,89 |
| Remuneração Líquida | R$ 641,11 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 954,00 |
| |
R$ 76,32 |
| |
R$ 236,57 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |