Prefeitura de Lagoa do Piauí
Detalhe Servidor - Erivanda Lopes De Sousa - Janeiro / 2018
Dados Pessoais
| Nome | ERIVANDA LOPES DE SOUSA |
|---|---|
| Matrícula | 000000000000275 |
| CPF | 004.3**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE EDUCACAO COMISSIONADOS I |
| Cargo | SEC MUN DE EDUCACAO |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 2000,00 |
| Descontos | R$ 180,00 |
| Remuneração Líquida | R$ 1820,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| R$ 2000,00 | |
| R$ 180,00 |
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
|---|