Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | GEILSON DE SOUSA OLIVEIRA |
| Matrícula | 000000000000217 |
| CPF | 665.2**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL(Efetivos) |
| Cargo | DIGITADOR |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1033,41 |
| Descontos | R$ 354,20 |
| Remuneração Líquida | R$ 679,21 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 954,00 |
| |
R$ 47,70 |
| |
R$ 31,71 |
| |
R$ 80,14 |
| |
R$ 254,98 |
| |
R$ 19,08 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| DIGITADOR |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL EFETIVOS |
- |
03/11/2009 |