Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | ANA LUCIA ARAUJO DE SOUSA |
| Matrícula | 000000000000194 |
| CPF | 860.7**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL EFETIVOS |
| Cargo | AUX SERV GERAIS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1601,70 |
| Descontos | R$ 375,21 |
| Remuneração Líquida | R$ 1226,49 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 954,00 |
| |
R$ 47,70 |
| |
R$ 300,00 |
| |
R$ 300,00 |
| |
R$ 128,14 |
| |
R$ 227,99 |
| |
R$ 19,08 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX SERV GERAIS |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL EFETIVOS |
- |
05/05/2008 |