Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
Nome | JOSE ROBERTO DE MOURA SANTOS |
Matrícula | 000000000000161 |
CPF | 022.6**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC MUN DE SAUDE SANEAMENTO EFETIVOS |
Cargo | VIGIA |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1340,20 |
Descontos | R$ 479,84 |
Remuneração Líquida | R$ 860,36 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
|
R$ 954,00 |
|
R$ 238,50 |
|
R$ 100,00 |
|
R$ 47,70 |
|
R$ 107,22 |
|
R$ 372,62 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VIGIA |
SEC MUN DE SAUDE SANEAMENTO EFETIVOS |
- |
03/03/2008 |