Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
Nome | ANTONIO JOSE LOPES DOS SANTOS |
Matrícula | 000000000000141 |
CPF | 014.4**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL(Efetivos) |
Cargo | OP DE MAQUINAS |
Vínculo | --- |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | 13º salário |
Remuneração Total | R$ 1201,70 |
Descontos | R$ 96,14 |
Remuneração Líquida | R$ 1105,56 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
|
R$ 954,00 |
|
R$ 47,70 |
|
R$ 200,00 |
|
R$ 96,14 |
|
R$ 19,08 |
|
R$ 1201,70 |
|
R$ 96,14 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
OPDE MAQUINAS |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL EFETIVOS |
- |
10/03/2005 |