Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | CESARINA MOURA DOS SANTOS |
| Matrícula | 000000000000135 |
| CPF | 762.8**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL EFETIVOS |
| Cargo | AUX SERV GERAIS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1783,40 |
| Descontos | R$ 484,58 |
| Remuneração Líquida | R$ 1298,82 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 954,00 |
| |
R$ 95,40 |
| |
R$ 734,00 |
| |
R$ 160,51 |
| |
R$ 19,08 |
| |
R$ 304,99 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX SERV GERAIS |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL EFETIVOS |
- |
02/01/2004 |