Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | ANTONIO DOMINGOS DA COSTA NETO |
| Matrícula | 000000000000122 |
| CPF | 812.5**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS |
| Cargo | AUX SERV GERAIS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1637,90 |
| Descontos | R$ 533,94 |
| Remuneração Líquida | R$ 1103,96 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 954,00 |
| |
R$ 238,50 |
| |
R$ 95,40 |
| |
R$ 100,00 |
| |
R$ 250,00 |
| |
R$ 131,03 |
| |
R$ 402,91 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX SERV GERAIS |
SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS |
- |
01/06/2001 |