Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
Nome | SINVALDO JOSIAS DA COSTA |
Matrícula | 000000000000105 |
CPF | 386.6**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL(Efetivos) |
Cargo | OP DE MAQUINAS |
Vínculo | --- |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1986,40 |
Descontos | R$ 708,45 |
Remuneração Líquida | R$ 1277,95 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
|
R$ 954,00 |
|
R$ 95,40 |
|
R$ 937,00 |
|
R$ 178,78 |
|
R$ 19,08 |
|
R$ 510,59 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
DIR DEPT DE MAQ PESADAS |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL EFETIVOS |
- |
01/06/2001 |