Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
Nome | MARIA LUCIMAR DE ARAUJO SANTOS |
Matrícula | 000000000000063 |
CPF | 444.5**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL(Efetivos) |
Cargo | AUX SERV GERAIS |
Vínculo | --- |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1144,80 |
Descontos | R$ 314,89 |
Remuneração Líquida | R$ 829,91 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
|
R$ 954,00 |
|
R$ 190,80 |
|
R$ 91,58 |
|
R$ 19,08 |
|
R$ 204,23 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |