Prefeitura de Lagoa do Piauí
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | FRANCIANA DE SOUSA FRAZAO | 
                        | Matrícula | 000000000000386 | 
                        | CPF | 035.9**.***-** | 
                        | Mês / Ano | Janeiro / 2018 | 
                        | Lotação | SEC MUN DE EDUCACAO   COMISSIONADOS I | 
                        | Cargo | CHEFIA DE DEP  DE PROG | 
                        | Vínculo | --- | 
                        | Jornada | 30 | 
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
                        | Remuneração Total | R$ 1254,00 | 
                        | Descontos | R$ 100,32 | 
                        | Remuneração Líquida | R$ 1153,68 | 
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                |            | 
                                R$ 954,00 | 
                            
                            
                                |            | 
                                R$ 300,00 | 
                            
                            
                                |            | 
                                R$ 100,32 | 
                            
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | 
                            Lotação | 
                            Vínculo | 
                            Mov. Funcional |