Prefeitura de Lagoa do Piauí
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | MARCOS ANDRE MOURA PAIVA | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000246 | 
|---|
                        | CPF | 747.0**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Janeiro / 2018 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN DE ADM  E HABITACAO/COMISSIONADOS | 
|---|
                        | Cargo | SEC MUN DE ADM  E HABITAO | 
|---|
                        | Vínculo | --- | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 2500,00 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 225,00 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 2275,00 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                |  | R$ 2000,00 | 
                            
                                |  | R$ 500,00 | 
                            
                                |  | R$ 225,00 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |