Informação Geral
Pregão Nº 009/2023
039/2023
14/08/2023
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ-PI
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 307.070,00
Adjudicação global
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
02/08/2023
02/08/2023
14/08/2023
04/10/2023
31/08/2023
31/08/2023
04/10/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/08/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | 02/08/2023 | |
2 | 01/08/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | 02/08/2023 | |
3 | 01/08/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | PORTAL | 02/08/2023 |
4 | 01/08/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | 02/08/2023 | |
5 | 02/08/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | 02/08/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | confome edital |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 00.00.00 | RECURSOS PRÓPRIOS/ FNS/ RECURSOS FEDERAIS |
2 | Fonte | 00000000 | RECURSOS PRÓPRIOS/ FNS/ RECURSOS FEDERAIS |
3 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS/ FNS/ RECURSOS FEDERAIS |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
MARCOS ANDRE MOURA PAIVA | ***.012.403-** | 8632591132 | lagoadopiauicpl@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
MARCOS ANDRE MOURA PAIVA | ***.012.403-** | 8632591132 | lagoadopiauicpl@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
MAURO CÉSAR SOARES DE OLIVEIRA JÚNNIOR | ***.289.523-** | 8632591138 | cpl.lagoadopiaui@gmail.com |
Observações
Homologação
280.000,00
307.070,00
307.070,00
31/08/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | SEBBA MOTORS LTDA | Sim | 02.050.048/0001-30 | ||
2 | LP TOTAL SERVICE LTDA - ME | Não | 10.846.808/0001-48 | ||
3 | G 10 TRANSSFORMADORA, COMERCIO E SERVIÇOS | Não | 38.120.508/0001-04 | ||
4 | HOPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Não | 38.730.394/0001-06 | ||
5 | EMPORIO 77 LTDA | Sim | 13.430.713/0001-37 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|