Pregão Nº 006/2023
030/2023
05/05/2023
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ-PI
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
***.***.***,** (orçamento sigiloso, ver justificativa em Arquivos)
Adjudicação por lote
FINALIZADA
Datas
24/04/2023
24/04/2023
05/05/2023
28/10/2023
04/07/2023
04/07/2023
28/10/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24/04/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | 24/04/2023 | |
2 | 24/04/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | 24/04/2023 | |
3 | 24/04/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | PORTAL | 24/04/2023 |
4 | 24/04/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | 24/04/2023 | |
5 | 24/04/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | 24/04/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Tipo5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | CONFORME EDITAL |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 00.00.00 | DescriçãoRECURSOS PRÓPRIOS/ RECURSOS FEDERAIS |
2 | Fonte | 00000000 | DescriçãoRECURSOS PRÓPRIOS/ RECURSOS FEDERAIS |
3 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 | RECURSOS PRÓPRIOS/ RECURSOS FEDERAIS |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
MARCOS ANDRE MOURA PAIVA | ***.012.403-** | 8632591132 | lagoadopiauicpl@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
MARCOS ANDRE MOURA PAIVA | ***.012.403-** | 8632591132 | lagoadopiauicpl@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
MAURO CÉSAR SOARES DE OLIVEIRA JÚNNIOR | ***.289.523-** | 8632591138 | cpl.lagoadopiaui@gmail.com |
Observações
Homologação
1.013.999,00
1.133.144,23
1.133.144,23
04/07/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | Sim | 40.690.097/0001-26 | ||
2 | CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sim | 37.386.859/0001-90 | ||
3 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | Sim | 37.227.550/0001-58 | ||
4 | DPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Sim | 44.910.893/0001-88 | ||
5 | G D DE SOUSA NETO EIRELI | Sim | 03.459.973/0001-81 | ||
6 | AYRTON JOSÉ SOARES | Sim | 09.544.613/0001-64 | ||
7 | F V COSTA FILHO ME | Sim | 23.558.810/0001-63 | ||
8 | CCF COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTD | Sim | 49.632.387/0001-98 | ||
9 | EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRI | Sim | 26.503.796/0001-99 | ||
10 | DANIEL KIM 45225686818 | Sim | 46.452.081/0001-61 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|