Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
Nome | ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE LEMOS |
Matrícula | 000000000000395 |
CPF | 834.5**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC MUN DE ADM E HABITACAO/COMISSIONADOS |
Cargo | COORD DE LIMPEZA |
Vínculo | --- |
Jornada | 30 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1450,00 |
Descontos | R$ 116,00 |
Remuneração Líquida | R$ 1334,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
|
R$ 1000,00 |
|
R$ 450,00 |
|
R$ 116,00 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |