Prefeitura de Lagoa do Piauí
Detalhe Servidor - Jose Luis Moraes Ferreira - Janeiro / 2018
Dados Pessoais
| Nome | JOSE LUIS MORAES FERREIRA | 
|---|---|
| Matrícula | 000000000000394 | 
| CPF | 439.4**.***-** | 
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 | 
| Lotação | SEC MUN DE AGRIC. E DESENV. RURAL | 
| Cargo | ASSESSOR TECNICO | 
| Vínculo | --- | 
| Jornada | 30 | 
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal | 
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 954,00 | 
| Descontos | R$ 76,32 | 
| Remuneração Líquida | R$ 877,68 | 
Vantagens / Adicionais / Descontos
| R$ 954,00 | |
| R$ 76,32 | 
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
|---|