Prefeitura de Lagoa do Piauí
Detalhe Servidor - Rosalba De Sousa Santos - Janeiro / 2018
Dados Pessoais
| Nome | ROSALBA DE SOUSA SANTOS |
|---|---|
| Matrícula | 000000000000345 |
| CPF | 922.7**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS |
| Cargo | ASSESSOR ESPECIAL |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 30 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 954,00 |
| Descontos | R$ 76,32 |
| Remuneração Líquida | R$ 877,68 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| R$ 954,00 | |
| R$ 76,32 |
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
|---|