Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | VALQUIRIA OLIVEIRA DE ALENCAR |
| Matrícula | 000000000000254 |
| CPF | 015.5**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | Sec. Mun. de Assist. Social (Conselho Tutelar) Tem |
| Cargo | CONSELHEIRO(A) |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1049,13 |
| Descontos | R$ 76,32 |
| Remuneração Líquida | R$ 972,81 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 954,00 |
| |
R$ 95,13 |
| |
R$ 76,32 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |