Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | JOSELIA PEREIRA DA SILVA |
| Matrícula | 000000000000195 |
| CPF | 669.8**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL EFETIVOS |
| Cargo | AUX SERV GERAIS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1001,70 |
| Descontos | R$ 80,14 |
| Remuneração Líquida | R$ 921,56 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 954,00 |
| |
R$ 47,70 |
| |
R$ 80,14 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX SERV GERAIS |
SEC MUN DE ADMINISTRACAO GERAL EFETIVOS |
- |
15/05/2008 |