Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | ELISANGELA DOS SANTOS SILVA |
| Matrícula | 000000000000128 |
| CPF | 454.0**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS |
| Cargo | AUX SERV GERAIS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1462,76 |
| Descontos | R$ 382,49 |
| Remuneração Líquida | R$ 1080,27 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 954,00 |
| |
R$ 143,10 |
| |
R$ 365,66 |
| |
R$ 87,77 |
| |
R$ 19,08 |
| |
R$ 275,64 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX SERV GERAIS |
SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS |
- |
01/02/2002 |