Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA |
| Matrícula | 000000000000106 |
| CPF | 065.5**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE EDUCACAO/FUNDEB/40%(Efetivos) |
| Cargo | MOTORISTA |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1986,40 |
| Descontos | R$ 197,86 |
| Remuneração Líquida | R$ 1788,54 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 954,00 |
| |
R$ 95,40 |
| |
R$ 937,00 |
| |
R$ 178,78 |
| |
R$ 19,08 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |