Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | ADILINA PERES SOARES |
| Matrícula | 000000000000052 |
| CPF | 396.0**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL(Efetivos) |
| Cargo | AUX SERV GERAIS |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1144,80 |
| Descontos | R$ 332,48 |
| Remuneração Líquida | R$ 812,32 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| |
R$ 954,00 |
| |
R$ 190,80 |
| |
R$ 91,58 |
| |
R$ 240,90 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX SERV GERAIS |
SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS |
- |
02/05/1997 |