Prefeitura de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
Nome | ALDO FRANCISCO DE SOUSA |
Matrícula | 000000000000040 |
CPF | 462.5**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC MUN DE SAUDE E SANEAMENTO(Efetivos) |
Cargo | MOTORISTA |
Vínculo | --- |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1654,10 |
Descontos | R$ 151,41 |
Remuneração Líquida | R$ 1502,69 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
|
R$ 954,00 |
|
R$ 238,50 |
|
R$ 190,80 |
|
R$ 80,00 |
|
R$ 190,80 |
|
R$ 132,33 |
|
R$ 19,08 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
MOTORISTA |
SEC MUN DE SAUDE SANEAMENTO EFETIVOS |
- |
02/05/1997 |